Сдать анализы в Дмитрове вы можете на ул. Школьной в офисе Лаборатории ДНКОМ.
Лаборатория ДНКОМ была основана в 2009 году на базе Научно-Исследовательского Института Молекулярно-генетических Исследований и за десять лет выросла до федеральной компании. Ежегодно мы обслуживаем более 2 000 000 пациентов. Мы делаем более 4500 видов анализов, используя самое передовое оборудования производства таких лидеров мировой индустрии, как Sysmex, STAGO, Haemonetics Corporation, Siemens, Abbott, Beckman, Coulter, SEBIA, Biorad, что в сочетании с трехуровневым контролем качества гарантирует оперативность и точность результатов.
ПЦР-тест на COVID-19 на ул. Школьной
Подходит для вылета за границу и для возвращающихся туристов. Результаты предоставляются на русском и английском языках, автоматически выгружаются на госуслуги. Для получения результата не обязательно приезжать снова в офис — официальный бланк с QR-кодом приходит на вашу почту и доступен в личном кабинете.
Анализы крови, мочи, кала на ул. Школьной
В офисе ДНКОМ на ул. Школьной вы можете сдать все виды биохимических и клинических анализов крови, мочи, кала. При взятии крови у детей мы используем специальные иглы-бабочки, поэтому процедура безболезненна для наших маленьких пациентов.
Пройти обследование в г. Дмитрове
Наши специалисты разработали большое количество специальных комплексов, позволяющих быстро и точно проверить состояние сердца, сосудов, щитовидной железы, печени и других органов. Заказав комплексное обследование, вы можете проверить свой организм на нехватку витаминов и минералов, оценить риски развития хронических заболеваний или острого воспаления, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика:
Анализы крови, мочи, кала, скрининг, ПЦР-тест на COVID-19, анализ на антитела к коронавирусу, лабораторная диагностика, генетические исследования, программы комплексного обследования, обследование на ЗППП, онкология, спермограмма.
Сдавайте анализы в ДНКОМ и будьте здоровы!
г. Дмитров, ул. Школьная, д.10
Пн - пт: 07:30 – 19:00; сб: 08:00 – 16:00; вс: 08:00 – 15:00 График приема биоматериала
Пн - пт: 07:30 – 19:00; сб: 08:00 – 16:00; вс: 08:00 – 15:00 График приема биоматериала
Пн - пт: 07:30 – 19:00; сб: 08:00 – 16:00; вс: 08:00 – 15:00 График приема биоматериала
С Дмитровского шоссе на Московскую улицу, по кольцу второй съезд, на светофоре указатель на Школьную улицу. По городу проезды с Профессиональной улицы, с Пушкинской улицы, с Московской улицы. Ехать к многоэтажному дому желто-синего цвету. С левого торца дома вывеска ДНКОМ, вход первое синее крыльцо. Парковка вокруг всего дома с улицы Московской и с заезда с Кропоткинской улицы
Лицензия № Л041-01162-50/00351681 выдана ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" от 07.07.2020 г.
Выписка из реестра
Публичная оферта
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 20:30 | до 20:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 23:00 | до 23:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 06:00 | до 06:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 20:30 | до 20:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 23:00 | до 23:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 06:00 | до 06:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 20:30 | до 20:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 23:00 | до 23:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 06:00 | до 06:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
Хорошая лаборатория, внимательный и вежливый персонал. Можно сдать анализы и получить ответ в день в день, в других клиниках ответ приходит на следующий день.Рекомендую
Все быстро , хороший график работы
Очень вежливый персонал. Анализы взяли быстро, на следующий день всё было готово