Сдать анализы в Мытищах вы можете на ул. Сукромка в офисе Лаборатории ДНКОМ.
Лаборатория ДНКОМ была основана в 2009 году на базе Научно-Исследовательского Института Молекулярно-генетических Исследований и за десять лет выросла до федеральной компании. Ежегодно мы обслуживаем более 2 000 000 пациентов. Мы делаем более 4500 видов анализов, используя самое передовое оборудования производства таких лидеров мировой индустрии, как Sysmex, STAGO, Haemonetics Corporation, Siemens, Abbott, Beckman, Coulter, SEBIA, Biorad, что в сочетании с трехуровневым контролем качества гарантирует оперативность и точность результатов.
ПЦР-тест на COVID-19 на ул. Сукромка
Подходит для вылета за границу и для возвращающихся туристов. Результаты предоставляются на русском и английском языках, автоматически выгружаются на госуслуги. Для получения результата не обязательно приезжать снова в офис — официальный бланк с QR-кодом приходит на вашу почту и доступен в личном кабинете.
Анализы крови, мочи, кала на ул. Сукромка
В офисе ДНКОМ на ул. Сукромка вы можете сдать все виды биохимических и клинических анализов крови, мочи, кала. При взятии крови у детей мы используем специальные иглы-бабочки, поэтому процедура безболезненна для наших маленьких пациентов.
Пройти обследование в Мытищах
Наши специалисты разработали большое количество специальных комплексов, позволяющих быстро и точно проверить состояние сердца, сосудов, щитовидной железы, печени и других органов. Заказав комплексное обследование, вы можете проверить свой организм на нехватку витаминов и минералов, оценить риски развития хронических заболеваний или острого воспаления, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика:
Анализы крови, мочи, кала, скрининг, ПЦР-тест на COVID-19, анализ на антитела к коронавирусу, лабораторная диагностика, генетические исследования, программы комплексного обследования, обследование на ЗППП, онкология, спермограмма.
Сдавайте анализы в ДНКОМ и будьте здоровы!
г. Мытищи, ул. Сукромка, д.5
Пн - сб: 07:30 – 17:00; вс: 08:00 – 17:00 График приема биоматериала
Пн - сб: 07:30 – 17:00; вс: 08:00 – 17:00 График приема биоматериала
Пн - сб: 07:30 – 17:00; вс: 08:00 – 17:00 График приема биоматериала
Лицензия № Л041-01162-50/00338565 выдана ООО "ЛЕВИЯ" от 14.01.2020 г.
Выписка из реестра
Публичная оферта
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 07:30 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
Хорошее место . Вежливый персонал . Отдельная благодарность мед. работнице, которая берет кровь. Все максимально аккуратно и без боли. Спасибо за качественный сервис .
Нужен было срочно сдать анализ на Ковид, быстро обслужили, все очень чисто и приятно, кофе машина и конфетки) цены адекватные, главное результат на почту пришел в течении суток!
Да очень понравилось. Всё супер. Молодцы