Сдать анализы в Балашихе вы можете на ул. Заречной в офисе Лаборатории ДНКОМ.
Лаборатория ДНКОМ была основана в 2009 году на базе Научно-Исследовательского Института Молекулярно-генетических Исследований и за десять лет выросла до федеральной компании. Ежегодно мы обслуживаем более 2 000 000 пациентов. Мы делаем более 4500 видов анализов, используя самое передовое оборудования производства таких лидеров мировой индустрии, как Sysmex, STAGO, Haemonetics Corporation, Siemens, Abbott, Beckman, Coulter, SEBIA, Biorad, что в сочетании с трехуровневым контролем качества гарантирует оперативность и точность результатов.
ПЦР-тест на COVID-19 на ул. Заречной
Подходит для вылета за границу и для возвращающихся туристов. Результаты предоставляются на русском и английском языках, автоматически выгружаются на госуслуги. Для получения результата не обязательно приезжать снова в офис — официальный бланк с QR-кодом приходит на вашу почту и доступен в личном кабинете.
Анализы крови, мочи, кала на ул. Заречной
В офисе ДНКОМ на ул. Заречной вы можете сдать все виды биохимических и клинических анализов крови, мочи, кала. При взятии крови у детей мы используем специальные иглы-бабочки, поэтому процедура безболезненна для наших маленьких пациентов.
Пройти обследование в Балашихе
Наши специалисты разработали большое количество специальных комплексов, позволяющих быстро и точно проверить состояние сердца, сосудов, щитовидной железы, печени и других органов. Заказав комплексное обследование, вы можете проверить свой организм на нехватку витаминов и минералов, оценить риски развития хронических заболеваний или острого воспаления, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика:
Анализы крови, мочи, кала, скрининг, ПЦР-тест на COVID-19, анализ на антитела к коронавирусу, лабораторная диагностика, генетические исследования, программы комплексного обследования, обследование на ЗППП, онкология, спермограмма.
Сдавайте анализы в ДНКОМ и будьте здоровы!
г. Балашиха, ул. Заречная, д.17
Пн - пт: 07:00 – 17:00; сб - вс: 08:00 – 16:00 График приема биоматериала
Пн - пт: 07:00 – 17:00; сб - вс: 08:00 – 16:00 График приема биоматериала
Пн - пт: 07:00 – 17:00; сб - вс: 08:00 – 16:00 График приема биоматериала
Двигаясь из центра города Балашиха по улице Свердлова повернуть на лево во двор сразу после магазина Лента
Лицензия Л041-01162-50/00361450 выдана ООО "Центр Здоровья от 02.03.2021 г.
Выписка из реестра
Публичная оферта
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 14:30 | до 14:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 17:00 | до 17:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 00:00 | до 00:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 14:30 | до 14:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 17:00 | до 17:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 00:00 | до 00:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 14:30 | до 14:30 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 17:00 | до 17:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 07:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 00:00 | до 00:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 15:30 | 12:00 - 15:30 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
Очень повезло, что во дворе прямо есть такая лаборатория. Анализы принимают быстро и недорого. Документы нужно заполнить только первый раз, потом в базе все данные и семейные карточки, здорово!
Огромная благодарность персоналу данной лаборатории за их выдержку:))) вчера сдавали с сыном (6лет) большой комплекс для проверки. Ребёнок был не настроен совершенно отдавать свою кровь)) но благодаря профенализму все прошло наилучшим образом! И даже грамоту дали, которую он гордо потом всем демонстрировал)))
Отличная лаборатория в шаговой доступности, очень вежливый персонал. Отдельное спасибо хочется сказать медсестре Юлии. Забор крови у ребенка прошел быстро и безболезненно. Будем ходить теперь только к Вам.