Сдать анализы в Москве вы можете на ул. Соловьиная роща в офисе Лаборатории ДНКОМ.
Лаборатория ДНКОМ была основана в 2009 году на базе Научно-Исследовательского Института Молекулярно-генетических Исследований и за десять лет выросла до федеральной компании. Ежегодно мы обслуживаем более 2 000 000 пациентов. Мы делаем более 3500 видов анализов, используя самое передовое оборудования производства таких лидеров мировой индустрии, как Sysmex, STAGO, Haemonetics Corporation, Siemens, Abbott, Beckman, Coulter, SEBIA, Biorad, что в сочетании с трехуровневым контролем качества гарантирует оперативность и точность результатов.
ПЦР-тест на COVID-19 на ул. Соловьиная роща
Подходит для вылета за границу и для возвращающихся туристов. Результаты предоставляются на русском и английском языках, автоматически выгружаются на госуслуги. Для получения результата не обязательно приезжать снова в офис — официальный бланк с QR-кодом приходит на вашу почту и доступен в личном кабинете.
Анализы крови, мочи, кала на ул. Соловьиная роща
В офисе ДНКОМ на ул. Соловьиная роща вы можете сдать все виды биохимических и клинических анализов крови, мочи, кала. При взятии крови у детей мы используем специальные иглы-бабочки, поэтому процедура безболезненна для наших маленьких пациентов.
Пройти обследование у метро «Планерная», «Речной вокзал»,
Наши специалисты разработали большое количество специальных комплексов, позволяющих быстро и точно проверить состояние сердца, сосудов, щитовидной железы, печени и других органов. Заказав комплексное обследование, вы можете проверить свой организм на нехватку витаминов и минералов, оценить риски развития хронических заболеваний или острого воспаления, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика:
Анализы крови, мочи, кала, скрининг, ПЦР-тест на COVID-19, анализ на антитела к коронавирусу, лабораторная диагностика, генетические исследования, программы комплексного обследования, обследование на ЗППП, онкология, спермограмма.
Сдавайте анализы в ДНКОМ и будьте здоровы!
м. «Планерная», м. «Речной вокзал», Куркино, ул. Соловьиная роща, д.11
Пн - вс: 08:00 – 16:30
График приема биоматериала
Пн - вс: 08:00 – 16:30
График приема биоматериала
Пн - вс: 08:00 – 16:30
График приема биоматериала
м. Планерная:
Первый вагон из центра. Автобус № 268 и 268-К, маршрутки № 980 и 981. Остановки - "Новокуркинское шоссе 25" или "Соловьиная роща".
От остановки "Новокуркинское шоссе 25" пройти по ходу автобуса (маршрутки) 100 метров, свернуть направо на улицу между домами. Ориентир - Салон красоты "Мушка" на углу дома №11. Далее пройти еще 60 метров. С правой стороны по ходу вывеска "Анализы ДНКОМ, Медицинская лаборатория".
м. Речной вокзал:
Последний вагон из центра. Автобус № 958. До остановки "Новокуркинское шоссе 25" или "Соловьиная роща".
От остановки "Соловьиная роща" - перейти на противоположную
сторону, пройти по ходу автобуса (маршрутки) 150 метров, свернуть налево. Ориентир - Салон красоты «Мушка» на углу дома №11. Далее пройти еще 60 метров до вывески "Анализы ДНКОМ, Медицинская лаборатория"
Из центра на автомобиле можно добраться по МКАД:
1) съезд на Ленинградское шоссе, далее - съезд на Юбилейный проспкт (г. Химки), либо на Машкинское шоссе, далее на Новокуркинское шоссе - ул. Соловьиная роща
2) съезд в Куркино на Молодежную улицу, далее на Новокуркинское шоссе - ул. Соловьиная роща,
3) съезд в Куркино на Проектируемый проезд №6699, далее на Новокуркинское шоссе - ул. Соловьиная роща.
Из области на автомобиле:
1) по Ленинградскому шоссе, съезд на Юбилейный проспкт (г. Химки), либо на Машкинское шоссе, далее на Новокуркинское шоссе - ул. Соловьиная роща
2) по Новосходненскому шоссе, поворот на Машкинское шоссе. Далее на Новокуркинское шоссе - ул. Соловьиная роща.
Координаты для Яндекс навигатора
55.89611767889371, 37.39627201011389
Лицензия № Л041-01137-77/00324643 выдана ООО "ДНКОМ ПРЕВЕНТ ЭЙДЖ" от 20.06.2019 г.
Выписка из реестра
Публичная оферта
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 16:30 | до 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 | до 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
День | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 19:00 | до 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 | 12:00 -16:00 |
Результат | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 | до 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
День | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 08:00 -12:00 | 08:00 -12:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 02:00 | до 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 | до 06:00 |
Осталась довольна посещением офиса в Куркино ,рада, что ДНКОм появился у нас .Внимательный и отзывчивый персонал. Замечательное отношение со стороны администратора и медицинской сестры.
Клиника понравилась, начиная с быстрого оформления документов, грамотно и тактично подбирают и рекомендуют нужные комплексы анализов, отзывчивый медперсонал, отвечают на все интересующие вопросы, безболезненно взяли кровь, возникло желание сюда вернуться.
Все понравилось быстро и покятго