Сдать анализы в Москве вы можете на Каширском шоссе в офисе Лаборатории ДНКОМ.
Лаборатория ДНКОМ была основана в 2009 году на базе Научно-Исследовательского Института Молекулярно-генетических Исследований и за десять лет выросла до федеральной компании. Ежегодно мы обслуживаем более 2 000 000 пациентов. Мы делаем более 3500 видов анализов, используя самое передовое оборудования производства таких лидеров мировой индустрии, как Sysmex, STAGO, Haemonetics Corporation, Siemens, Abbott, Beckman, Coulter, SEBIA, Biorad, что в сочетании с трехуровневым контролем качества гарантирует оперативность и точность результатов.
ПЦР-тест на COVID-19 на Каширском шоссе
Подходит для вылета за границу и для возвращающихся туристов. Результаты предоставляются на русском и английском языках, автоматически выгружаются на госуслуги. Для получения результата не обязательно приезжать снова в офис — официальный бланк с QR-кодом приходит на вашу почту и доступен в личном кабинете.
Анализы крови, мочи, кала на Каширском шоссе
В офисе ДНКОМ на Каширском шоссе вы можете сдать все виды биохимических и клинических анализов крови, мочи, кала. При взятии крови у детей мы используем специальные иглы-бабочки, поэтому процедура безболезненна для наших маленьких пациентов.
Пройти обследование у метро «Домодедовская»
Наши специалисты разработали большое количество специальных комплексов, позволяющих быстро и точно проверить состояние сердца, сосудов, щитовидной железы, печени и других органов. Заказав комплексное обследование, вы можете проверить свой организм на нехватку витаминов и минералов, оценить риски развития хронических заболеваний или острого воспаления, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика:
Анализы крови, мочи, кала, скрининг, ПЦР-тест на COVID-19, анализ на антитела к коронавирусу, лабораторная диагностика, генетические исследования, программы комплексного обследования, обследование на ЗППП, онкология, спермограмма.
Сдавайте анализы в ДНКОМ и будьте здоровы!
м. «Домодедовская», ш. Каширское, д.94, корп.1
Пн - вс: 07:00 – 21:00
График приема биоматериала
Пн - вс: 07:00 – 21:00
График приема биоматериала
Пн - вс: 07:00 – 21:00
График приема биоматериала
Лицензия № Л041-01137-77/00383308 выдана ООО "ДНКОМ МТ" от 31.01.2020 г.
Выписка из реестра
Публичная оферта
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 |
Результат | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | |
День | Приём | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 |
Результат | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | |
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 |
Результат | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | |
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 |
Результат | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | |
День | Приём | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 |
Результат | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | |
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 |
Результат | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | |
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 |
Результат | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | |
День | Приём | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 | 12:00--16:00 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 |
Результат | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | |
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:00 |
Результат | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | |
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
Очень понравилась лаборатория и сотрудники клиники! Я худела на сопровождении у диетолога Юлии Олеговны здесь и здесь же сдавала все анализы. Анализы немножко дешевле, чем в других лабораториях, но делают их быстрее. Очень приятно
Вежливый персонал, достаточно дёшево по сравнению с другими клиниками. Быстро, качественно)
Понравилось все. Четко, быстро. Результаты пришли раньше обозначенного срока. Работа медицинской сестры - выше всяких похвал)