понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Приём | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 | 10:00 - 12:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
Взятие крови у детей с 3х лет