Компонент | Возраст | Референсные значения | Единицы измерения |
2-Гидрокси-2-метилбутандиовая кислота (лимонно-яблочная кислота) | >18 лет | 1.000 - 4.800 | мкмоль/моль креат. |
2-Гидрокси-3-метилбутановая кислота (2-гидроксиизовалериановая кислота) | <5 лет | 0.000 - 1.300 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 11.900 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
2-Гидроксимасляная кислота (2-гидроксибутановая кислота) | <5 лет | 0.20 - 5.10 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.00 - 7.30 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
2-Кетоглутаровая кислота (2-оксоглутаровая кислота) | <5 лет | 29.800 - 117.000 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 2.400 - 94.800 | ||
>18 лет | 4.000 - 74.000 | ||
2-Кетоизовалериановая кислота | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
<30 сут. | 0.00 - 0.10 | мкмоль/ммоль креат. | |
2-Метилглутаровая кислота | 1-18 лет | 0.10 - 1.00 | |
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
3-Гидрокси-3-метилглутаровая кислота (меглутол) | <5 лет | 6.200 - 49.700 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 28.000 | ||
>18 лет | 0.000 - 10.000 | ||
3-Гидроксиизовалериановая кислота (3-гидрокси-3-метилбутановая кислота) | <5 лет | 10.400 - 67.000 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 9.800 - 50.200 | ||
>18 лет | 6.900 - 25.000 | ||
3-Индолилуксусная кислота (гетероауксин) | 0,00 (не обнаружено) | мкмоль/моль креат. | |
3-Метилкротонилглицин | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
3-гидроксимасляная кислота | <5 лет | 0.000 - 11.100 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 7.600 | ||
>18 лет | 0.000 - 2.000 | ||
3-метил-2-оксовалериановая кислота | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
3-метилглутаровая кислота | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
4-гидроксифенилпировиноградная кислота | <28 сут. | 0.000 - 74.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.000 - 0.400 | ||
5-18 лет | 0.000 - 0.300 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
4-гидроксифенилуксусная кислота | <28 сут. | 3.000 - 240.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 12.300 - 174.000 | ||
5-18 лет | 7.400 - 30.100 | ||
>18 лет | 3.500 - 22.000 | ||
4-метил-2-оксовалериановая кислота | >18 лет | 0.480 - 0.860 | мкмоль/моль креат. |
N-ацетиласпартиковая кислота | <28 сут. | 5.000 - 34.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 7.000 - 40.800 | ||
5-18 лет | 6.000 - 21.600 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Адипиновая кислота | <28 сут. | 0.000 - 32.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.000 - 34.300 | ||
5-18 лет | 0.000 - 5.300 | ||
>18 лет | 0.800 - 35.000 | ||
Ацетоуксусная кислота (3-кетомасляная кислота, ацетоацетат) | <5 лет | 0.200 - 5.800 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 5.000 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Бензойная кислота (драциловая кислота) | <5 лет | 0.600 - 7.700 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 4.300 | ||
>18 лет | 1.900 - 6.500 | ||
Винная кислота (диоксиянтарная, тартаровая, Е334) | 0.000 - 230.000 | мкмоль/моль креат. | |
Гиппуровая кислота | <28 сут. | 2.000 - 122.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 119.000 - 1390.000 | ||
5-18 лет | 58.000 - 746.000 | ||
>18 лет | 170.000 - 390.000 | ||
Гликолевая кислота | <28 сут. | 1.000 - 40.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.200 - 198.000 | ||
5-18 лет | 43.000 - 172.000 | ||
>18 лет | 18.000 - 55.000 | ||
Глицериновая кислота | <28 сут. | 0.200 - 40.500 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 4.200 - 32.200 | ||
5-18 лет | 2.600 - 28.200 | ||
>18 лет | 0.200 - 6.000 | ||
Глутаровая кислота | <28 сут. | 0.000 - 3.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.000 - 5.300 | ||
5-18 лет | 0.000 - 3.800 | ||
>18 лет | 0.600 - 2.600 | ||
Гомогентизиновая кислота | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
Изовалерилглицин (N-изопентаноилглицин) | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
Изолимонная кислота (изоцитрат) | <5 лет | 11.300 - 81.400 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 34.000 - 141.000 | ||
>18 лет | 36.000 - 84.000 | ||
Квинолиновая кислота (хинолиновая; 2,3-пиридиндикарбоновая кислота) | >18 лет | 1.400 - 3.600 | мкмоль/моль креат. |
Кинуреновая кислота | >18 лет | 0.910 - 4.790 | мкмоль/моль креат. |
Кофейная кислота | >18 лет | 0.046 - 1.410 | мкмоль/моль креат. |
Ксантуреновая кислота (8-гидроксикинуреновая кислота) | >18 лет | 0.840 - 2.720 | мкмоль/моль креат. |
Лимонная кислота | <5 лет | 75.000 - 667.000 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 120.000 - 582.000 | ||
>18 лет | 70.000 - 226.000 | ||
Малоновая кислота (пропандиовая кислота) | 0,00 (не обнаружено) | ммоль/моль креат. | |
Мевалоновая кислота | <28 сут. | 0.300 - 0.400 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.100 - 0.300 | ||
5-18 лет | 0.100 - 0.200 | ||
>18 лет | 0.100 - 0.200 | ||
Метилмалоновая кислота | <28 сут. | 0.000 - 0.500 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
5-18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Метилянтарная кислота (пиротартаровая кислота) | <5 лет | 0.000 - 8.800 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 4.400 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Миндальная кислота (фенилгликолевая кислота) | 0,00 (не обнаружено) | мкмоль/моль креат. | |
Молочная кислота | <5 лет | 33.000 - 285.000 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 35.000 - 131.000 | ||
>18 лет | 13.000 - 46.000 | ||
Оротовая кислота | <5 лет | 0.020 - 3.600 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 1.900 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Пиколиновая кислота | 7.200 - 37.600 | мкмоль/моль креат. | |
Пировиноградная кислота | <28 сут. | 4.500 - 130.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 5.100 - 22.600 | ||
5-18 лет | 3.500 - 17.300 | ||
>18 лет | 2.600 - 7.900 | ||
Пироглутаминовая кислота (5-оксопролин) | <5 лет | 25.800 - 92.200 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 1.700 - 80.900 | ||
>18 лет | 0.900 - 63.000 | ||
Себациновая кислота | <28 сут. | 0.000 - 57.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.000 - 1.400 | ||
5-18 лет | 0.000 - 1.500 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Субериновая кислота | <28 сут. | 0.000 - 20.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 0.000 - 10.100 | ||
5-18 лет | 0.000 - 8.800 | ||
>18 лет | 0.000 - 2.900 | ||
Сукциновая кислота | <28 сут. | 13.000 - 125.000 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 17.600 - 79.200 | ||
5-18 лет | 4.900 - 81.300 | ||
>18 лет | 0.500 - 16.000 | ||
Трикарбаллиловая кислота (1,2,3-пропантрикабоксиловая) | 0,00 (не обнаружено) | мкмоль/моль креат. | |
Фенилглиоксиловая кислота (бензоилмуравьиная) | >18 лет | 0.360 - 1.820 | мкмоль/моль креат. |
Фенилмолочная кислота | <5 лет | 0.000 - 1.300 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 0.200 | ||
>18 лет | 0,00 (не обнаружено) | ||
Формиминоглутаминовая кислота | 13.400 - 21.800 | мкмоль/моль креат. | |
Фумаровая кислота | <5 лет | 1.400 - 9.900 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 3.700 | ||
>18 лет | 0.200 - 0.800 | ||
Щавелевая кислота (этандиовая, оксаловая кислота) | <5 лет | 0.000 - 19.000 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 17.000 | ||
>18 лет | 0.000 - 5.000 | ||
Этилмалоновая кислота | <28 сут. | 0.000 - 6.500 | ммоль/моль креат. |
28 сут. - 5 лет | 1.700 - 14.600 | ||
5-18 лет | 0.000 - 8.400 | ||
>18 лет | 0.400 - 4.200 | ||
Яблочная кислота (малат, оксиянтарная кислота) | <5 лет | 2.200 - 16.200 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 0.000 - 5.500 | ||
>18 лет | 0.700 - 5.300 | ||
мета-Метилгиппуровая кислота | референсные значения не определены | мкмоль/моль креат. | |
орто-Метилгиппуровая кислота | референсные значения не определены | мкмоль/моль креат. | |
пара-Гидроксибензойная кислота | 0,00 (не обнаружено) | мкмоль/моль креат. | |
пара-Гидроксифенилмолочная кислота | 0.000 - 4.000 | мкмоль/моль креат. | |
пара-Метилгиппуровая кислота | референсные значения не определены | мкмоль/моль креат. | |
цис-Аконитовая кислота | <5 лет | 26.870 - 189.000 | ммоль/моль креат. |
5-18 лет | 20.500 - 135.000 | ||
>18 лет | 2.700 - 44.000 |
60 кислот;
В Пензе можно сдать указанный анализ без очередей и предварительной записи. Необходимо подготовиться к процедуре по описанному на странице алгоритму.
Результаты будут высланы на адрес электронной почты пациента в течение 10 дней после проведения процедуры. Также их можно будет найти в личном кабинете на сайте ДНКОМ. Получить выписку с результатами можно будет в офисе, где сдавался анализ.
Сдавая анализы в офисах ДНКОМ, вы принимаете участие в накопительной скидочной программе лояльности! При общей стоимости анализов от 1000 рублей пользователю происходит начисление скидки 3% со второго посещения на следующие сутки. Максимальная скидка составляет 10%, увидеть ее можно в личном кабинете.