Сдать анализы в Москве вы можете на ул. Широкой в офисе Лаборатории ДНКОМ.
Лаборатория ДНКОМ была основана в 2009 году на базе Научно-Исследовательского Института Молекулярно-генетических Исследований и за десять лет выросла до федеральной компании. Ежегодно мы обслуживаем более 2 000 000 пациентов. Мы делаем более 3500 видов анализов, используя самое передовое оборудования производства таких лидеров мировой индустрии, как Sysmex, STAGO, Haemonetics Corporation, Siemens, Abbott, Beckman, Coulter, SEBIA, Biorad, что в сочетании с трехуровневым контролем качества гарантирует оперативность и точность результатов.
ПЦР-тест на COVID-19 на ул. Широкой
Подходит для вылета за границу и для возвращающихся туристов. Результаты предоставляются на русском и английском языках, автоматически выгружаются на госуслуги. Для получения результата не обязательно приезжать снова в офис — официальный бланк с QR-кодом приходит на вашу почту и доступен в личном кабинете.
Анализы крови, мочи, кала на ул. Широкой
В офисе ДНКОМ на ул. Широкой вы можете сдать все виды биохимических и клинических анализов крови, мочи, кала. При взятии крови у детей мы используем специальные иглы-бабочки, поэтому процедура безболезненна для наших маленьких пациентов.
Пройти обследование у метро «Медведково»
Наши специалисты разработали большое количество специальных комплексов, позволяющих быстро и точно проверить состояние сердца, сосудов, щитовидной железы, печени и других органов. Заказав комплексное обследование, вы можете проверить свой организм на нехватку витаминов и минералов, оценить риски развития хронических заболеваний или острого воспаления, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика:
Анализы крови, мочи, кала, скрининг, ПЦР-тест на COVID-19, анализ на антитела к коронавирусу, лабораторная диагностика, генетические исследования, программы комплексного обследования, обследование на ЗППП, онкология, спермограмма.
Сдавайте анализы в ДНКОМ и будьте здоровы!
м. «Медведково», ул. Широкая, д.13, корп.4
Пн - вс: 07:30 – 19:00
График приема биоматериала
Пн - вс: 07:30 – 19:00
График приема биоматериала
Пн - вс: 07:30 – 19:00
График приема биоматериала
Из м. Медведково выход №1 к ул. Широкая. Выйдите из метро (1 вагон из центра), перейдите дорогу на светофоре к ТЦ "Медведковский" и сразу поверните налево. Пройдите вдоль него по ул. Грекова около 100 метров до конца и поверните направо, спуститесь по дорожке к шлагбаумам. По левую руку от вас останется дом 10 (ориентир: Аптека "ГорЗдрав" в доме).
Левее от шлагбаумов будет пешеходная лестница. Поднимитесь по ней, пересеките детскую площадку, и пройдите мимо детской поликлиники № 11, которая располагается по левую руку. Перед вами будет торец дома по адресу: ул. Широкая 13, к4. Вы увидите вход в медицинский офис Лаборатории ДНКОМ.
Лицензия № Л041-01137-77/00322912 ООО "СВАО "НЦМГИ" от 22.01.2019 г.
Выписка из реестра
Публичная оферта
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | До 14:30 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | До 16:30 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 | До 20:30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | До 17:00 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | До 19:00 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 | До 23:00 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Приём | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 |
Результат | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | До 00:00 | |
День | Приём | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 |
Результат | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | До 02:00 | |
Вечер | Приём | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 | 13:00 - 16:30 |
Результат | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 | До 06:00 |
удобное для сдачи анализов и других мероприятий место (хотя парковку надо знать). парковка есть относительно недалеко. персонал ведливый, все объясняет, помогает. впечатления положительные
Хорошие специалисты и качественная лаборатория!
Один раз очень больно из вены кровь взяли, а так бы 5 поставил